ランキング
種族値クイズのサバイバルモードで連続正解した回数を掲載しています。上位記録の確認に加えて、プレイヤー名やXアカウントで自分の記録を検索できます。
ランキング記録の対象はサバイバルモードのみです
| # | 名前 | スコア |
|---|---|---|
| 1 | 猪虎 | 463 |
| 2 | あ | 70 |
| 3 | あいうえ | 69 |
| 4 | あ | 67 |
| 5 | ああ | 60 |
| 6 | あああ | 58 |
| 7 | がる | 55 |
| 8 | j | 41 |
| 9 | エル | 34 |
| 10 | たなちゃん | 33 |
| 11 | あゆかす | 30 |
| 12 | Pokedojo@Pokedojo326 | 29 |
| 12 | あいう | 29 |
| 14 | がる | 28 |
| 15 | f | 24 |
| 16 | エル | 22 |
| 17 | 西園寺 | 19 |
| 18 | にまゆ | 18 |
| 19 | おろししょうが | 12 |
| 20 | スチャパラダ | 11 |
1 / 2