Rankings
See consecutive correct answers from Base Stats Quiz Survival mode. Browse the top scores or search for a record by player name or X account.
Only Survival mode scores are recorded in the rankings
| # | Name | Score |
|---|---|---|
| 1 | あいうえ | 69 |
| 2 | あ | 67 |
| 3 | ああ | 60 |
| 4 | あああ | 58 |
| 5 | がる | 55 |
| 6 | j | 41 |
| 7 | エル | 34 |
| 8 | たなちゃん | 33 |
| 9 | Pokedojo@Pokedojo326 | 29 |
| 9 | あいう | 29 |
| 11 | がる | 28 |
| 12 | エル | 22 |
| 13 | 西園寺 | 19 |
| 14 | にまゆ | 18 |
| 15 | スチャパラダ | 11 |
| 15 | カラマネロ | 11 |
| 15 | クソガキわんこ | 11 |
| 15 | きり | 11 |
| 19 | あ | 9 |
| 19 | アンパンマングミ | 9 |
1 / 2